服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | SANXIN/三信 | 價格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
分類 | 氟離子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 測量精度 | ±0.1 |
溫度范圍 | 0-80℃℃ | 儀器類型 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
一、產(chǎn)品簡介
上海三信實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)便攜式多參數(shù)測定儀ws200型測量水溶液的pH,mV,電導(dǎo)率,TDS,鹽度,電阻率,氟離子濃度和溫度等參數(shù),適用于飲用水,地表水,海水,生活污水和工業(yè)廢水等領(lǐng)域中氟化物的測試分析。
二、上海三信實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)便攜式多參數(shù)測定儀ws200型技術(shù)參數(shù):
pH:
測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):± 0.01 pH,配套:± 0.02 pH |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) |
mV:
測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV |
準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS |
電導(dǎo)率
測量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度:(0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
精確度 | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
基準(zhǔn)溫度 | 25℃,20℃ 和18℃ |
氟離子濃度:
測量范圍 | 電計(jì):(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF |
顯示單位 | mg/L, ppm, pF |
準(zhǔn)確度 | ±0.01 pF |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0~80)℃ (自動) |
其它技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)儲存 | 800組 |
儲存內(nèi)容 | 編號,測量值,測量單位和溫度值. |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g ;手提箱:(360×270×76)mm/1.5Kg |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000,CE和CMC |
IP等級 | IP57 防塵防水 |