服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 60~85%RHRH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0~60℃℃ | 容量規(guī)格 | 70L-500L升 |
溫度均勻性 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃℃ | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
電源電壓 | AC220V 50HZ | 工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ |
一、產(chǎn)品介紹
霉菌培養(yǎng)箱適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校和生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的專用恒溫設(shè)備。
二、產(chǎn)品型號
霉菌培養(yǎng)箱:MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-II
三、技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-II |
控溫范圍 | 0~60℃ | 加濕:15~45℃ 無加濕:10~45℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | |||
溫度均勻度 | ±1.5℃~±2.5℃(測試點為25℃) | |||
控濕范圍 | 無 | 60~85%RH | ||
濕度偏差 | 無 | ±5~8%RH | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | |||
輸入功率 | 450W | 500W | 600W 2250W | 680W 850W 2250W |
內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×370×808 | 540×460×1000 670×720×1020 | 550×405×670 650×500×830 670×720×1020 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 850×1100×1930 | 690×800×1430 750×900×1580 850×1100×1930 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | ||
定時 | 0~9999min |
四、產(chǎn)品特點
● 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧設(shè)計,易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
● 國際品牌壓縮機(jī),采用環(huán)保制冷劑(R134a),高效率、低能耗、促進(jìn)節(jié)能。
● 微電腦PID溫度控制器,控溫精確可靠,波動少,帶定時功能。
● 循環(huán)風(fēng)扇速度三檔調(diào)速控制,避免了試驗過程中由于風(fēng)量過大而導(dǎo)致樣品的揮發(fā)。
● 設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外。(選配)
● 具有打印機(jī)或RS485接口,可連接打印機(jī)和計算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
● 液晶屏幕顯示,菜單式操作。(型號中帶“F"及“Ⅱ"型具有此功能)