一.適用范圍: |
(1) 培養(yǎng)室溫度范圍 | 室溫+3℃至60℃。 |
(2) 溫度均勻度 | ≤±1 ℃ |
(3) 溫度波動度 | ≤±0.3 ℃ |
(4) 厭氧等級 | 含氧量≤1% |
(5) 取樣室形成厭氧狀態(tài)時間 | ≤5分鐘 |
(6) 取樣室形成厭氧方式 | 真空+氣體置換式(99.99%氮氣 或 氫氣5%二氧化碳10%氮氣85%組成的混合氣) |
(7) 操作室形成厭氧狀態(tài)時間 | ≤1小時 |
(8) 操作室形成厭氧方式 | 氣體置換式(99.99%氮氣 或 氫氣5%二氧化碳10%氮氣85%組成的混合氣)+微流量控制 |
(9) 操作室厭氧環(huán)境維持時間 | 在停止補(bǔ)充微量混合氣體的情況下 >12小時 |
(10) 厭氧形成控制方式 | 手工,按鍵操作。 |
二.溫度控制器: |
特色說明 |
(1) 溫度傳感器 | 溫度: DIN A 級Φ5mm SUS 不銹鋼制PT 100?×1 支 。 箱溫控制×1支 。 |
(2) 溫度控制方式 | P.I.D自動演算+ Fuzzy 控制。 |
(3) 溫度轉(zhuǎn)換 | 采微電腦線性補(bǔ)償校正。 |
(4) 顯示界面 | LCD液晶屏顯示, 英文顯示,按鍵輸入方式。 |
(5) 定時范圍 | 1. 1~9999分鐘 ;2.無定時連續(xù)運行 |
(6) 人性化操作 |
a. 自動控制 | 溫度電熱輸出功率調(diào)整,P.I.D微積分控制… 等。 |
b. 安全自檢 | 主要系統(tǒng)部件安全自檢, 當(dāng)有異常發(fā)生時經(jīng)由控制器指示狀態(tài)并停止加熱。 |
主要功能 |
(1) 溫度顯示精度 | 0.1℃ 。 |
(2) 濃度顯示精度 | 0.1% 。 |
(3) 溫度控制精度 | ± 0.1℃ 。 |
(4) 濃度控制精度 | ± 0.1% 。 |
(5) 偏差值校正 | 溫度偏差值補(bǔ)償、校正功能。 |
(6) I/O 自檢 | 安全自檢功能, 異常發(fā)生時自動斷電保護(hù)及故障指示。 |
(7) 自動演算 | 微電腦自動演算P.I.D. ,配合固態(tài)繼電器功率控制,使溫度控制更為準(zhǔn)確 (比例、積分、微分+固態(tài)繼電器控制方式)。 |
(8) 溫度上下限保護(hù) | 可設(shè)定溫度保護(hù)上下限。 |
(9) 保護(hù)裝置 | 控制器監(jiān)視安全保護(hù)系統(tǒng)及預(yù)防式的故障自檢控制。 |
三.結(jié)構(gòu)與材質(zhì): |
(1) 培養(yǎng)室內(nèi)箱材質(zhì) | SUS-304 不銹鋼鏡面板。 |
(2) 操作室內(nèi)箱材質(zhì) | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理。 |
(3) 外部材質(zhì) | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理。 |
(4) 保溫材質(zhì) | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超細(xì)玻璃纖維棉。 |
(4) 箱門 |
a. 培養(yǎng)箱觀察窗 | 鋼化玻璃視窗。 |
b. 取樣、操作室箱門 | 透明。 |
c. 操作室箱蓋 | 透明壓克力。 |
(5) 移動及支撐 | 滑輪移動調(diào)整擺放位置,前輪可鎖止以固定位置*4只(200kg/ 輪)。 |
(6) 擱板 | 不銹鋼條柵擱板×2 塊 ;每層可調(diào)高度50 ㎜。 |
四.溫度電熱及循環(huán): |
(1) 送風(fēng)方式 | 高阻抗馬達(dá)離心風(fēng)機(jī)。送風(fēng)方式為水平出風(fēng)弧形循環(huán)設(shè)計。 |
(2) 加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調(diào)溫+溫度自保護(hù)加熱器。 |
五.安全保護(hù)裝置: |
(1) 斷路器 | 小型開關(guān)斷路器。 |
(2) 控制器內(nèi)部保護(hù) |
a. 溫度傳感器 | 斷路或短路(超量程)。 |
b. 超溫保護(hù) | 設(shè)定溫度的高溫保護(hù)設(shè)定。 |
(3) 外部故障偵測保護(hù) |
a. 電熱保護(hù) | 加熱器溫度自保護(hù)器。 |
(4) 故障異常報警 | 故障異常發(fā)生時,自動斷電熱保護(hù),發(fā)出報警音。 |