服務(wù)熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 微生物 | ﹤1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | ﹤1μm | 熱源/內(nèi)毒素 | ﹤0.005EU/ml |
總有機(jī)碳(TOC) | ≤5ppb | 儀器種類 | 超純水儀 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
一、精密型實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)產(chǎn)品介紹
JC-ROM-10/20超純水機(jī),是采用預(yù)處理、反滲透技術(shù)、超純化處理以及后級(jí)處理等方法,將水中的導(dǎo)電介質(zhì)去除,又將水中不離解的膠體物質(zhì)、氣體及有機(jī)物均去除至很低程度的水處理設(shè)備.廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、高??蒲?、質(zhì)檢單位、化工廠、制藥廠、水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心、畜牧行業(yè)、自來水廠、疾控中心、種子監(jiān)測(cè)站、電瓶廠、液晶屏廠、精密電路廠、無塵品生產(chǎn)等等。
中國(guó)實(shí)驗(yàn)室用水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):
名稱 | PH值范圍 | 電導(dǎo)率 | 比電阻 | 可氧化物質(zhì) | 吸光度 | 蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | 可容性硅 |
一級(jí) | — | ≤0.1 | ≥10 | — | ≤0.001 | — | ≤0.01 |
二級(jí) | — | ≤1 | ≥1 | ≤0.08 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.02 |
三級(jí) | 5.0-7.5 | ≤5 | ≥0.2 | ≤0.40 | — | ≤2.0 | — |
注: | 由于一級(jí)水、二級(jí)水的純度下,難以測(cè)定其真實(shí)的PH值,因此,對(duì)一級(jí)水,二級(jí)水的PH值范圍不做規(guī)定 |
二、精密型實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
進(jìn)水水源 | 城市自來水 水溫5—40℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤200ppm | |||||
一機(jī)兩用 | 可同時(shí)制備取用兩種水質(zhì)的水,即RO水和超純化水 | |||||
出水水質(zhì) 2個(gè)取水口 | RO水電導(dǎo)率≤1μS/cm@25℃; 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水(GB6682-92)三級(jí)水標(biāo)準(zhǔn);優(yōu)于一般蒸餾水 | |||||
超純水電導(dǎo)率≤0.055μS/cm@25℃;電阻率:18.2ΜΩ·cm@25℃ 微粒子(大于0.1μm)含量:﹤1/ml 熱源含量:﹤0.005Eu/ml 微生物含量:﹤1cfu/ml 總有機(jī)碳量TOC≤5ppb 氧化矽含量(mg/L.max): ≤0.01 金屬陽離子含量:(單位ppb): Fe(鐵)﹤0.005 Cu(銅)﹤0.005 Al(鋁)﹤0.005 Ni(鎳)﹤0.005 Zn(鋅)﹤0.02 Cr(鉻)﹤0.005 Na(鈉)﹤0.01 K(鉀)﹤0.02 陰離子含量:(單位ppb): Clˉ(氯)﹤0.01 NO2ˉ(亞硝酸根)﹤0.02 NO3ˉ(硝酸根)﹤0.02 SO4²ˉ(硫酸根)﹤0.01 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格(GB6682-2000)一級(jí)水標(biāo)準(zhǔn) 美國(guó)試藥級(jí)(CAP、ASTM、NCCLS)超純水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 中國(guó)國(guó)家電子級(jí)超純水規(guī)格(GB/T11446.1-1997)EW-I標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
電 源 | 220V/50HZ | 瞬間取水量 | RO水2L/min 超純化水1.8L/min | |||
儲(chǔ)水桶配置 | 配3.2G進(jìn)口真空無菌壓力儲(chǔ)水桶 | 制 水 量 | 10L/H、20L/H | |||
主機(jī)體積 | 長(zhǎng)430mm×寬410mm×高460mm | 功 率 | 50W | 重 量 | 50㎏ | |
適用范圍 | 適用于標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)、HPLC、AAS、TOC、PCR、ICP、氨基酸分析等。 |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、系統(tǒng)采用雙屏全自動(dòng)控制,輕觸按鍵觸摸控制系統(tǒng)
2、中文顯示屏,人性化操作顯示系統(tǒng)
3、系統(tǒng)開機(jī)自檢功能
4、一機(jī)兩用功能,可制備純水和超純水
5、系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)沖洗功能,內(nèi)置RO膜防垢定時(shí)自動(dòng)沖洗功能、內(nèi)置RO系統(tǒng)定期滅菌功能
7、系統(tǒng)超純水在線監(jiān)測(cè)顯示功能,具備溫度補(bǔ)償功能,系統(tǒng)原水、純水TDS在線液晶顯示功能,
8、純水備用液晶指示功能、系統(tǒng)制水液晶指示功能、系統(tǒng)缺水指示功能、系統(tǒng)監(jiān)測(cè)指示功能
9、系統(tǒng)缺水報(bào)警功能,系統(tǒng)高低壓報(bào)警功能,
10、水桶缺水自動(dòng)制水,滿水自動(dòng)停機(jī)功能
11、系統(tǒng)漏水保護(hù)功能
12、系統(tǒng)停水、斷電停機(jī)保護(hù)功能,
13、超純水水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)顯示,具備溫度補(bǔ)償
14、采用ABS機(jī)殼,外形美觀,耐腐蝕,安全絕緣性能符合GLP安全要求
15、系統(tǒng)具備水質(zhì)、水量等升級(jí)功能
16、采用模塊式、快接式設(shè)計(jì),維護(hù)、保養(yǎng)更方便、快捷
17、(選配)超純水取水口可選配0.22μm進(jìn)口終端囊式微濾器。
18、(選配)purefirst設(shè)計(jì)電磁感應(yīng)隨意取水裝置,定時(shí)定量取水無需等待。